Gaura 'Siskiyou Pink' - Díszgyertya
- Cikkszám: 260761
- Elérhető: 3 db
- Leírás:
Magasság: 60–90 cm
Szélesség: 40–60 cm
Ültetési tőtávolság: 40–50 cm
Darabszám négyzetméterenként: 4–6 db/m²
Virágszín: Élénk rózsaszín, pillangószerű virágok
Lombszín: Zöld, helyenként vöröses árnyalatú, keskeny levelek
Fényigény: Teljes napfény
Vízigény: Alacsony–közepes
Talajigény: Jó vízáteresztő, laza, homokos vagy középkötött kerti talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, természetközeli kert, prérikert, dézsás növény, méhlegelő, szegélynövényExtra tulajdonságok:
- Rendkívül hosszú virágzási idejű évelő, júniustól egészen az első fagyokig virágzik
- Karcsú szárain lebegő hatású, pillangóra emlékeztető rózsaszín virágokat hoz
- Könnyed, légies megjelenésével természetes hatást kölcsönöz a kertnek
- Kiváló szárazság- és hőségtűrő növény
- Méheket, lepkéket és más beporzó rovarokat is vonz
- Virágzás közben folyamatosan új bimbókat képez
- Jól illeszkedik modern, természetközeli és prérikerti kiültetésekbe
- Kiváló társnövénye a kasvirágnak, zsályának, veronikának, cickafarknak és díszfüveknek
- Kevés gondozást igényel, napos helyen hosszú éveken át díszít
- Teljesen télálló, jó vízáteresztő talajban megbízhatóan áttelel
- 2,490Ft.
1,992Ft.
- Nettó ár: 1,569Ft.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
3,000Ft. 3,750Ft. Nettó ár: 2,362Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,952Ft. 3,690Ft. Nettó ár: 2,324Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
2,472Ft. 3,090Ft. Nettó ár: 1,946Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%



























